| no. of pages on position 1 | 132 |
| no. of pages on position 2 | 118 |
| no. of pages on position 3 | 104 |
| no. of pages on position 4 | 77 |
| no. of pages on position 5 | 53 |
| no. of pages on position 6 | 59 |
| no. of pages on position 7 | 38 |
| no. of pages on position 8 | 17 |
| no. of pages on position 9 | 10 |
| no. of pages on position 10 | 5 |
| path: | /pl/index.php/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Normalizacyjna | ||||||||||||||||
| title: | ISO – Encyklopedia Zarządzania | ||||||||||||||||
| snippet: | (Przekierowano z Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) powołano nową jednostkę, Międzynarodowa Organizację Normalizacyjną (ISO), | ||||||||||||||||
| ranks for: | międzynarodowa organizacja normalizacyjna iso | ||||||||||||||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/Mi%C4%99dzynarodowe_standardy_rachunkowo%C5%9Bci | ||||||||||||||||
| title: | Międzynarodowe standardy rachunkowości – Encyklopedia Zarządzania | ||||||||||||||||
| snippet: | Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to standardy rachunkowości przyjęte na | ||||||||||||||||
| ranks for: | standardy rachunkowości | ||||||||||||||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/MFW | ||||||||||||||||
| title: | Międzynarodowy Fundusz Walutowy – Encyklopedia Zarządzania | ||||||||||||||||
| snippet: | Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) to międzynarodowa organizacja finansowa, o której powołaniu postanowiono jednocześnie z | ||||||||||||||||
| ranks for: | międzynarodowy fundusz walutowy | ||||||||||||||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/Mno%C5%BCnik_kreacji_pieni%C4%85dza | ||||||||||||||||
| title: | Mnożnik kreacji pieniądza & hash 8211 Encyklopedia Zarządzania | ||||||||||||||||
| snippet: | Mnożnik kreacji pieniądza jest wartością zmienną zależną od współczynnika rezerw banków komercyjnych oraz preferencji ludności odnośnie form | ||||||||||||||||
| ranks for: | mnożnik kreacji pieniądza bankowego | ||||||||||||||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/Motywacja_do_pracy | ||||
| title: | Motywacja do pracy & hash 8211 Encyklopedia ZarzÄ…dzania | ||||
| snippet: | 1 Definicja 2 Teorie motywacji 3 Zasady skutecznego motywowania 4 Bibliografia Kierownictwo musi stosować kary, aby przymuszać ludzi do pracy. Teoria | ||||
| ranks for: | teorie motywacji do pracy | ||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php?title=Motywacja_negatywna&redirect=no | ||||||||||||||||
| title: | Motywacja negatywna & hash 8211 Encyklopedia ZarzÄ…dzania | ||||||||||||||||
| snippet: | Motywacja negatywna Motywacja do pracy osiÄ…gnięć McClellanda · Teoria sprawiedliwego nagradzania · Motywacja pozytywna · Karoshi · Kary i nagrody | ||||||||||||||||
| ranks for: | motywacja negatywna | ||||||||||||||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/Motywacja | ||||
| title: | Motywacja do pracy – Encyklopedia Zarządzania | ||||
| snippet: | Teorie motywacji. Można wskazać szereg teorii motywacji. Na ich podstawie można skonstruować system motywacyjny. Najważniejsze teorie to: | ||||
| ranks for: | teorie motywacji | ||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/Motywacja_pracownik%C3%B3w_w_zespole_projektowym | ||||
| title: | Motywacja pracowników w zespole projektowym – Encyklopedia ZarzÄ…dzania | ||||
| snippet: | Cały czas należy motywować pracowników w ten sposób, iż poprzez ich obserwację kierownik pomaga zaspokajać ich potrzeby, uświadamiać im sens ich pracy, | ||||
| ranks for: | motywacja pracowników | ||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/Administracja_pa%C5%84stwowa | ||||||||||||||
| title: | Administracja państwowa – Encyklopedia Zarządzania | ||||||||||||||
| snippet: | Organy administracji państwowej ze względu na terytorialny zasięg działania można podzielić na: organy naczelne, organy centralne, organy terenowe. | ||||||||||||||
| ranks for: | terenowy organ administracji rzÄ…dowej | ||||||||||||||
| positions archive: |
|
| path: | /pl/index.php/Bilans_p%C5%82atniczy | ||||||||||||||||
| title: | Bilans płatniczy – Encyklopedia Zarządzania | ||||||||||||||||
| snippet: | Wyraża bezpośrednio strukturę oraz poziom obrotów płatniczych z zagranicą. Powyższym rachunkom odpowiadają salda bilansu płatniczego składające się na | ||||||||||||||||
| ranks for: | struktura bilansu płatniczego | ||||||||||||||||
| positions archive: |
|